SPL-Classics 2005
| 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
| bis 500 Watt | Power | Daniel Fehlauer | Marcus Schneider | Daniel Thiel |
| Class | 140,30 dB | 138,6 dB | 137,9 dB | |
| 501 bis 2000 Watt | Highpower | Kay Liese | Sven Wagner | Marton Peters |
| Class | 146,7 dB | 145,5 dB | 141,9 dB | |
| 2001 bis 5000Watt | Extreme | Sven Teuner | Mirko Pfänder | Andre Bussfeiler |
| limited | 152,9 dB | 145,0 dB | 142,1 dB | |
| Auspuff-Contest | Frank Schröder | Steve Dvorsihak | Peter Raitov | |
| 123,1 dB | ???,?? dB | 118,7 dB |





















