Teilnehmerfeld 2006
| Bora | 1 |
| Bus luftgekühlt | - |
| Bus wassergekühlt | 5 |
| Caddy | 3 |
| Corrado | 8 |
| Derby | 3 |
| Golf 1 | 2 |
| Golf 2 | 4 |
| Golf 3 | 9 |
| Golf 4 | 4 |
| Golf 5 | 3 |
| Golf 1 Cabrio | 4 |
| Golf 3 + 4 Cabrio | 4 |
| Golf 3 Variant | 4 |
| Golf 4 Variant | 1 |
| Golf 5 Plus | - |
| Jetta 1+2 | 3 |
| Jetta 5 | - |
| Käfer | 6 |
| Lupo | 5 |
| New Bettle | - |
| Passat B32,35I+Facelift | 3 |
| Passat 3B + 3BG | 2 |
| Passat 4B | - |
| Polo 1 | 3 |
| Polo 2 86C | 4 |
| Polo 2 F86C | 6 |
| Polo 6N | 8 |
| Polo 6N Facelift | 8 |
| Polo 9N | 1 |
| Polo 9N Facelift | - |
| Scirocco | 5 |
| Touran | 2 |
| Vento | 2 |
| VW Sonstige | 3 |
| Audi | 11 |
| Skoda | 4 |
| Seat | 6 |
| Teilnehmer Show & Shine | 137 |





















