RC-Wettbewerb
Wir möchten uns ganz herzlich beim MSV Kreuztal e.V. für die Ausrichtung des RC-Wettbewerbs bedanken. Uns und unseren Besuchern hat dieses ausergewöhnliche Rennen der Mini-Flitzer ausgesprochen gut gefallen und so Manchem gezeigt, was mit diesen kleinen Modellen alles möglich ist.
| 0-12 Jahre | ||||||
| Platz | Name | Alter | Herkunft | Zeit | Runden | |
| 1. | Marcel Hackel | 4 | Dillenburg | 3:03.00 | 4 | |
| Sascha Hackel | 10 | Dillenburg | 3:03.00 | 13 | ||
| 2. | Marvin Gerger | 8 | Romsdahl | 3:05.53 | 4 | |
| 3. | Eric Hanselmann | 8 | Dillenburg | 3:07.33 | 8 | |
| 4. | Jan Niklas Schmidt | 7 | Herborn-Seelbach | 3:09.96 | 7 | |
| Jan Niklas Schmidt | 7 | Herborn-Seelbach | 3:13.91 | 8 | ||
| 5. | Yannik Harzbecker | 4 | Hungen | 3:21.09 | 8 | |
| 6. | Max Schneider | 10 | Heisterberg | 3:45.41 | 11 | |
| 7. | Jonas Bösser | 7 | Römershausen | 3:45.87 | 4 | |
| Michael Kaiser | 10 | Weidenau | 3:06.16 | 21 | ohne Wertung | |
| 13-18 Jahre | ||||||
| Platz | Name | Alter | Herkunft | Zeit | Runden | |
| 1. | Manuel Berres | 13 | Kruft | 3:03.90 | 16 | |
| 18 Jahre und älter |
||||||
| Platz | Name | Alter | Herkunft | Zeit | Runden | |
| 1. | Michael Marburger | 38 | Hüttenberg | 3:03.03 | 15 | |
| 2. | Jürgen Waldschmidt | 36 | Frohnhausen | 3:04.15 | 25 | |
| Dirk Wertebach | 28 | Wilnsdorf | 3:03.94 | 25 | ohne Wertung | |
| Thomas Schroger | 25 | Kreuztal | 3:09.00 | 29 | ohne Wertung | |
| Lars Muermann | 30 | Kreuztal | 3:00.03 | 25 | ohne Wertung | |





















