Rangliste Show&Shine
Nachfolgend geben wir die Rangliste aller Teilnehmer beim Show&Shine-Wettbewerb bekannt.
Wir hoffen, dass wir die ersten Plätze damit gebührend ehren und den anderen genügend Ansporn geben um weiter an ihren Fahrzeugen zu arbeiten.
Wenn Euch noch teile, Designs, lackierungen uns so weiter fehlen... unsere Händler vom Treffen freuen sich wenn ihr auf Sie zukommt.
| Kategorie | Punkte | Name | Kennzeichen | Start-Nr.: | |
| Bora | 159 | Alexander Naienhoff | RE - AN 73 | 16 | |
| Bora | 156 | Carsten Wruck | DU - CW 77 | 14 | |
| Bora | 140 | Marco Ziem | OB - ZZ 2003 | 15 | |
| Bora | 78 | Patrick Löwer | KS - X 3104 | 308 | |
| Bora | 65 | Marco Bauer | MKK - MC 906 | 132 | |
| Bus | 150 | Kurt Offermann | K - CK 766 | 7 | |
| Caddy 2K | 104 | Kim Stapel | FB - OQ 10 | 200 | |
| Corrado | 173 | Thomas Kill | MYK - VI 11 | 191 | |
| Corrado | 74 | Daniel Thiel | SI - T 18 | 293 | |
| Derby | 176 | Michael Holzwarth | K - M 162 | ||
| Eos | 167 | Dirk Weber | LDK - DW 10 | 65 | |
| Eos | 74 | Monique Eichholz | MKK - VW 484 | 173 | |
| Golf 1 | 170 | Mario Liebeck | WW - O 770 | 279 | |
| Golf 1 | 158 | Michael Pauly | HSK - JM 13 | 249 | |
| Golf 1 | 154 | Helmut Wagner | BI - HW 340 | 263 | |
| Golf 1 | 105 | Michael Moll | FB - M 117 | 150 | |
| Golf 1 | 71 | Alexander Kühn | MR - 4888 | 143 | |
| Golf 2 | 151 | Uwe Jahnkel | DA - VW 113 | 83 | |
| Golf 2 | 121 | Edwin Gelisser | NP - ND 11 | 151 | |
| Golf 3 | 182 | Sebastian Jordan | GI - SJ 41 | 182 | |
| Golf 3 | 164 | Christian Ternes | MYK - TC 83 | ||
| Golf 3 | 157 | Kalle Kania | ME - NK 1 | 166 | |
| Golf 3 | 137 | Katharina Stapel | FB - OQ 11 | 198 | |
| Golf 4 | 194 | Sascha Kisse | GL - AN 3 | 117 | |
| Golf 4 | 192 | Björn Keidl | LM - PC 267 | 119 | |
| Golf 4 | 141 | Michael Stephan | GI - MJ 99 | 62 | |
| Golf 5 | 235 | Markus Rösser | MR - MR 81 | 64 | |
| Golf 5 | 121 | Tim Rückershäuser | MR - GT 35 | 261 | |
| Golf 5 | 120 | Roland Klesch | WES - PO 68 | 17 | |
| Golf 5 | 83 | Felix Ehrling | MR - XF 999 | 51 | |
| Golf 5 | 63 | D'Adamo Massimiliano | MKK - MD 53 | ||
| Golf 6 | 94 | Thomas Born | ESW - TB 123 | 141 | |
| Golf 6 | 67 | Manuel Weyel | WW - MW 11 | 285 | |
| Golf 6 | 57 | Frank Jasberg | FB - FJ 81 | 67 | |
| Golf 6 | 38 | Christian Wolf | FB - CW 122 | 66 | |
| Golf 1 Cabrio | 150 | Stephan Hecker | HX - VW 65 | 34 | |
| Golf 1 Cabrio | 132 | Olaf Ullrich | GI - OU 69 | 196 | |
| Golf 1 Cabrio | 91 | Christian Schulte | OE - O 99 | 77 | |
| Golf 1 Cabrio | 40 | Alexander Ruppe | LM - PH 660 | 43 | |
| Golf 3 + 4 Cabrio | 188 | Linda Totzauer | KB - LT 15 | 237 | |
| Golf 3 + 4 Cabrio | 145 | Michael Kees | EMS - MK 70 | 120 | |
| Golf 3 + 4 Cabrio | 128 | Christoph Busch | NR - Y 34 | 178 | |
| Golf 3 + 4 Cabrio | 96 | Stefan Kühnl | DA - KS 82 | 85 | |
| Golf 4 Variant | 134 | Tobias Schmidt | KR - TO 81 | 12 | |
| Jetta 1 + 2 | 92 | Ron Meulerers | 89 - XS - TF | 146 | |
| Jetta 1 + 2 | 90 | Bob Severyns | SH - 44 - LN | 153 | |
| Jetta 1 + 2 | 58 | Patrick Sältzer | LDK - V 486 | 229 | |
| Jetta 5 | 138 | Giorgio Del Buono | ME - G 106 | 162 | |
| Jetta 5 | 99 | Sascha Niebisch | LEV - QX 1 | 121 | |
| Jetta 5 | 78 | Sebastian Höhn | MR - JE 140 | 76 | |
| Jetta 5 | 74 | Sven Jantzen | WT - SJ 204 | 4 | |
| Käfer | 110 | Michael Sellner | GI - X 555 H | 266 | |
| Käfer | 104 | Thomas Vicente | LDK - VW 28 | 260 | |
| Käfer | 55 | Arne Seeger | DO - VW 468 H | 122 | |
| Lupo | 251 | Björn Weißen | MG - WB 9 | 57 | |
| Lupo | 74 | Natascha Rusche | GI - QO 13 | 72 | |
| New Beetle | 150 | Marc Flosser | MA - L 1 | 300 | |
| Passat 35i + Facelift | 32 | Eduardo Fernandez | GI - EF 82 | 264 | |
| Passat 3B + 3BG | 162 | Niels Knaus | BO - NK 7 | 161 | |
| Passat 3B + 3BG | 156 | Simone Lüers | E - ZO 34 | 163 | |
| Passat 3B + 3BG | 143 | Ben Schassberger | GI - BV 301 | 63 | |
| Passat 3B + 3BG | 131 | Marcel Jordan | MKK - VW 48 | 168 | |
| Passat 3B + 3BG | 85 | Tobias Wittwer | HAM - TP 123 | 42 | |
| Polo 1 | 67 | Michael Dreisbach | SI - PH 8 H | 303 | |
| Polo 2 86C | 188 | Andreas Borchert | GM - HS 42 | 105 | |
| Polo 2 86C | 76 | Michael Dreisbach | SI - PY 40 | ||
| Polo 2F 86C | 218 | Ralph Gerster | MTK - XG 60 | 39 | |
| Polo 2F 86C | 199 | Bastian Stielow | ME - GG 1 | 111 | |
| Polo 6N | 158 | Tobias Loch | WW - GT 13 | 60 | |
| Polo 6N | 111 | Christin Bauer | MKK - MC 222 | 138 | |
| Polo 6N | 104 | Madelaine Bischoff | SI - MB 793 | 78 | |
| Polo 6N | 71 | Patrick Gonnermann | AB - GO 8 | 118 | |
| Polo 6N | 37 | Torben Schmidt | AK - TS 440 | 11 | |
| Polo 6N2 | 57 | Johannes Petry | WW - JO 1990 | 61 | |
| Polo 9N | 95 | Rene Stöcker | SI - VW 9 | 289 | |
| Polo 9N | 93 | Thorsten Roth | VB - T 3005 | 204 | |
| Polo 9N | 80 | Matthias Werny | MK - MW 9687 | 134 | |
| Polo 9N | 39 | Florian Werny | MK - FW 8591 | 129 | |
| Polo 9N3 | 87 | Fabian Stahl | SI - VW 7 | 283 | |
| Polo 9N3 | 70 | Hendrik Peters | MK - CP 57 | 160 | |
| Polo 9N3 | 49 | Christian Becher | W - CB 9888 | 139 | |
| Polo 9N3 | 42 | Simon Bolz | HSK - S 1185 | 33 | |
| Polo 9N3 | 31 | Matthias Sawetuk | MR - MS 138 | 205 | |
| Polo 9N3 | 26 | Florian Gühna | LDK - FG 112 | 192 | |
| Scirocco 1 + 2 | 150 | Rolf Nell | VIE - LY 22 | 36 | |
| Scirocco 1 + 2 | 145 | Michael Schütz | GI - VW 53 | 287 | |
| Scirocco 1 + 2 | 94 | Alexander Richter | HAL - TY 53 | ||
| Scirocco 3 | 76 | Marvin Kaminski | WES - AK 60 | 18 | |
| Touran | 140 | Ignac Libzbarski | MQ - KF 23 | 59 | |
| Touran | 117 | Michael Jungwirth | TS - JC 8 | 1 | |
| Touran | 96 | Andi Jantzen | BM - A 803 | 19 | |
| Touran | 86 | Jens Bergmann | WAF - J 3 | 157 | |
| Touran | 70 | Albert Numberger | EBE - AN 210 | 2 | |
| Vento | 124 | Andreas Pawlowski | ME - VN 645 | 10 | |
| VW Sonstige | 200 | Volker Klein | BIV - F 86 | 92 | |
| VW Sonstige | 142 | Manuel Farias | 222 | ||
| Audi allgemein | 168 | Frank Frase | MH - KI 1 | 123 | |
| Audi allgemein | 126 | Henk Rijk | ZD - TX - 14 | 149 | |
| Audi allgemein | 123 | Andreas Heidenreich | GM - QS 22 | 268 | |
| Audi allgemein | 118 | Guillaume Bronsaer | 93 - ZF - KP | 47 | |
| Audi allgemein | 113 | Dominic Pielhau | MK - PX 19 | 181 | |
| Audi allgemein | 99 | Wilfried Röhle | KB - WR 990 | 248 | |
| Audi allgemein | 84 | Benjamin Fauck | PCH - AT 696 | 5 | |
| Audi allgemein | 83 | Markus Bachhaus | KB - TT 17 | 236 | |
| Audi allgemein | 64 | Alex Simon | MK - SX 17 | 194 | |
| Audi allgemein | 54 | Melanie Strauß | HU - OI 90 | 234 | |
| Seat allgemein | 194 | Jennie Kowalski | BO - JK 3 | 13 | |
| Seat allgemein | 138 | Danny Martin | KG - 0 187 | 174 | |
| Seat allgemein | 122 | Christopher Brehm | BO - CB 112 | 271 | |
| Seat allgemein | 88 | Simon Schramm | LDK - MA 624 | 269 | |
| Skoda allgemein | 99 | Kai Schuster | K - AI 474 | 8 | |
| Skoda allgemein | 93 | Andreas Hardt | GM - MP 12 | ||
| Skoda allgemein | 74 | Christian Mahnicke | HG - JM 518 | 159 | |
| Hottest Pussy Wagon | 156 | Janine Müller | LDK - JM 81 | 100 | |
| Hottest Pussy Wagon | 55 | Bettina Thurow | PB - T 1988 | 41 | |
| Ratte | 108 | Tobias Nahrstedt | NI - KT 22 | 86 | |
| Ratte | 90 | Christoph Schwarze | RE - CS 3183 | 180 | |
| 07er Zulassung | 77 | Michael Höcker | MK - 07800 | 35 | |
| Oldtimer | 185 | Michael Kollwitz | BM - TY 200 H | 40 |





















