Pokale 2011
Wiedereinmal hat die VW-Familie Zuwachs bekommen und somit haben wir auch in der Pokalliste wieder einige Neuerungen eingefügt. Wir haben uns bemüht wieder alle Besucher und Teilnehmer zu Frieden zu stellen und hoffen es ist uns gelungen. Wir für unseren Teil sind schon sehr gespannt wer sich dieses Jahr zum optisch-/technischen Kräftemessen einfindet.
Allen Teilnehmern wünschen wir schon jetzt viel Erfolg.
| 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | |
| Bora | + | + | + | ||
| Bus | + | + | + | ||
| Caddy | + | + | + | ||
| Corrado | + | + | + | ||
| Derby | + | + | + | ||
| Golf 1 | + | + | + | ||
| Golf 2 | + | + | + | ||
| Golf 3 | + | + | + | ||
| Golf 4 | + | + | + | ||
| Golf 5 | + | + | + | ||
| Golf 6 | + | ||||
| Golf Variant | + | + | + | ||
| Jetta 1 + 2 | + | + | + | ||
| Jetta 5 | + | + | + | ||
| Käfer | + | + | + | ||
| Lupo | + | + | + | ||
| New Beetle | + | + | + | ||
| Passat 35 I + Facelift | + | + | + | ||
| Passat 3B + 3BG | + | + | + | ||
| Passat 3C + CC | + | ||||
| Polo 1 | + | + | + | ||
| Polo 2 86C | + | + | + | ||
| Polo 2 F 86C | + | + | + | ||
| Polo 6N | + | + | + | ||
| Polo 6N 2 | + | + | + | ||
| Polo 9N | + | + | + | ||
| Polo 9N 3 | + | + | + | ||
| Polo 6R | + | ||||
| Scirocco 1 + 2 | + | + | + | ||
| Scirocco 3 | + | ||||
| Touran | + | + | + | ||
| Vento | + | + | + | ||
| VW Cabrio | + | + | + | + | |
| VW Sonstige | + | + | + | ||
| Audi allgemein | + | + | + | + | + |
| Seat allgemein | + | + | + | + | + |
| Skoda allgemein | + | + | + | + | + |
| SPL-Classics * | |||||
| Firstclassicpower bis 300W | + | + | + | ||
| Secondclassicpower bis 600W | + | + | + | ||
| Classics Basicpower bis 900W | + | + | + | ||
| Classic Streetpower bis 1250W | + | + | + | ||
| Classic Highpower bis 2500W | + | + | + | ||
| Super Highpower über 5000W | + | + | + | ||
| Super Extreme all unlimited | + | + | + | ||
| Spaß-Challenges ** |
|||||
| Streetracesound | + | + | + | ||
| Carpipesound | + | + | + | ||
| Größter Club | + | ||||
| Weiteste Anreise Club | + | ||||
| Weiteste Anreise Einzelfahrer | + | ||||
| Ältester VW | + | ||||
| Jüngster Teilnehmer | + | ||||
| Best of Show | + | ||||
| Ratte | + | ||||
| Racestyle | + | + | + | ||
| Oldtimer | + | ||||
| 07´Zulassung | + | + | + | ||
| Hottest PussyWagon | + | + | + | ||
*) Für die SPL-Classics (SoundOff) wird eine gesoderte Startgebühr erhoben. Beim VOLKSTREFFEN können und Fahrzeuge des VOLKSWAGEN-KONZERNS an diesen Wettbewerben teilnehmen.
**) Für die Spaß-Challenges wird eine gesonderte Startgebühr erhoben. Es geht hier um die Lautstärke des Fahrzeugs (Motorraum) und des Auspuffs